El fin de semana se disputo la última jornada de la liguilla. Por lo tanto, pudimos resolver la clasificación final.
Equipo 4 vs Equipo 3 (partido atrasado) | 9 – 4
Equipo 2 vs Equipo 3 | 6 – 9
Equipo 4 vs Oitz | 9 – 5
Equipo 1 vs Doneztebe | 9 – 4
Clasificación:
EQUIPO | PJ | PG | PP | JF | JC | PUNTOS |
Equipo 4 | 5 | 4 | 1 | 44 | 26 | 13 |
Equipo 2 | 5 | 3 | 2 | 41 | 34 | 10 |
Equipo 1 | 5 | 3 | 2 | 38 | 33 | 9 |
Equipo 3 | 5 | 3 | 2 | 34 | 30 | 9 |
Oitz | 5 | 2 | 3 | 32 | 39 | 4 |
Doneztebe | 5 | 0 | 5 | 19 | 45 | 1 |
Así están compuestos los equipos.
- Manu Irigoyen, Mikel Mindeguia y Kaiet Itoiz.
- Oskar Urrutia, Aritz Alunda y Mikel Sagaseta.
- Xabier Barberena, Guillermo Etxenike y Miguel Angel Iñarrea.
- Gorka Urtasun, Egoitz Prim y Juan Mari Maia.
- Oitz
- Doneztebe
Todos los resultados de la liguilla
Oitz vs Doneztebe | 9 – 6
Equipo 1 vs Equipo 2 | 9 – 8
Equipo 1 vs Equipo 3 | 9 – 3
Equipo 2 vs Oitz | 9 – 4
Equipo 4 vs Doneztebe | 9 – 3
Equipo 1 vs Oitz | 6 – 9
Equipo 2 vs Equipo 4 | 9 – 8
Equipo 3 vs Doneztebe | 9 – 1
Equipo 4 vs Equipo 1 | 9 – 5
Equipo 3 vs Oitz | 9 – 5
Equipo 2 vs Doneztebe | 9 – 5
Equipo 4 vs Equipo 3 | 9 – 4
Equipo 2 vs Equipo 3 | 6 – 9
Equipo 4 vs Oitz | 9 – 5
Equipo 1 vs Doneztebe | 9 – 4
Deja una respuesta